17차례 이사회 개최하면서 1끼에 평균 8만2천원짜리 식사.
해수부의 자체회의장 이용 지적에 컨벤션센터에서 호화 이사회 개최 꼼수
한국해양과학기술원(이하 해기원)이 특급호텔에서 한끼 당 10만원이 넘는 식사를 하면서 이사회를 개최한 것으로 밝혀졌다.
국회 김한정 의원(경기 남양주을)에 따르면, 해기원은 2013년부터 2016년 7월까지 17차례 이사회를 개최하면서 특급호텔 등에서 한끼에 평균 8만2천원의 식사를 하면서 이사회를 개최한 것으로 드러났다.
김한정 의원은 “해수부가 감사를 통해 특급호텔에서의 호화 이사회 개최를 지양하고, 자체 회의장 등을 이용해 비용을 절감하라고 지적했다.”며, “하지만 해기원은 2차례 자체 회의장을 이용한 이후 계속해서 호텔이 아닌 컨벤션에서 고급식사와 함께 이사회를 개최했다.”고 말했다.
김한정 의원은 “해기원이 자체 회의장을 사용하면 임대료와 식비 등 비용이 전혀 들지 않았다.”면서, “이사회가 한 끼에 8만2천원이나하는 고급식사를 먹으면서 해야하는 것은 아니다.”라고 지적했다.
김한정 의원은 “공공기관이 이사회나 회의 등 모든 업무를 추진하면서 사용하는 비용은 그 금액이 크던지 작던지 모두 국민의 혈세.”라며, “이런 사실을 인식하시고, 앞으로 예산낭비가 없도록 회의를 개최하라.”고 촉구했다
구분 (회의일시) | 개최장소 | 회의개최 비용(천원) | 비고 (참석인원) | |||
임대료 | 식비 | 기 타 | 합계 | |||
제3회 정기회 (‘13. 3.28) | 롯데호텔 | 2,000 | 1,110 (85) | 1,435 | 4,545 | 13명 |
제5회 정기회 (‘13. 7.24) | 르네상스호텔 | 1,650 | 960 (106) | 2,054 | 4,664 | 9명 |
제6회 임시회 (‘13.10.17) | 르네상스호텔 | 1,650 | 810 (101) | 1,631 | 4,091 | 8명 |
제7회 정기회 (‘13.12.23) | 르네상스호텔 | 550 | 600 (60) | 1,079 | 2,229 | 10명 |
제9회 정기회 (‘14. 3.14) | 르네상스호텔 | 1,100 | 930 (93) | 1,186 | 3,216 | 10명 |
제10회 임시회 (‘14. 6.10) | 프레스센터 | 350 | 600 (50) | 779 | 1,729 | 12명 |
제12회 임시회 (‘14. 6.23) | 프레스센터 | 450 | 780 (78) | 906 | 2,136 | 10명 |
제13회 정기회 (‘14.12.19) | 웨스턴조선호텔 | 1,988 | 1,050 (105) | 1,014 | 4,052 | 10명 |
제14회 임시회 (‘15. 2. 5) | 해양과기원 본원 | - | - | - | - | 8명 |
제15회 정기회 (‘15. 3.25) | 부설 극지연구소 | - | - | - | - | 9명 |
제16회 임시회 (‘15. 6. 5) | 프레스센터 | 1,100 | 690 | 474 | 2,264 | 10명 |
제17회 임시회 (‘15. 6.30) | 프레스센터 | 966 | 450 | 49 | 1,465 | 10명 |
제18회 임시회 (‘15. 7.17) | 엘타워 | 770 | 822 | 680 | 2,272 | 12명 |
제19회 임시회 (‘15. 9. 8) | 엘타워 | 770 | 792 | 851 | 2,413 | 12명 |
제22회 정기회 (‘15.12.18) | 엘타워 | 770 | 1,180 | 1,088 | 3,038 | 10명 |
제23회 정기회 (‘16. 3.28) | 엘타워 | 770 | 1,180 | 1,256 | 3,206 | 11명 |
제24회 임시회 (‘16. 7.14) | 엘타워 | 1,988 | 890 | 827 | 3,705 | 11명 |
총 17회 |
|
|
|
|
|
|